Tarifs & Disponibilité
Tarifs pour l'année 2024
Périodes du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 | Semaine | Week-end (2 nuits) | Week-end (3 nuits) |
du 01 janvier 2025 au 07 février 2025 | 330 € | 190 € | 230 € |
Vacances scolaires février (du 08 février 2025 au 08 mars 2025) | 380 € | / | / |
du 08 mars 2025 au 04 avril 2025 | 330 € | 190 € | 230 € |
du 04 avril 2025 au 02 mai 2025 | 380 € | / | / |
Mois de Mai du 03 mai 2025 au 30 mai 2025 | 430 € | 190 € | 230 € |
Mois de juin du 31 mai 2025 au 28 juin 2025 | 470 € | 190 € | 230 € |
du 28 juin 2025 au 03 juillet 2025 | 600 € | / | / |
du 04 juillet 2025 au 22 août 2025 | 790 € | / | / |
du 22 août 2025 au 29 août 2025 | 650 € | / | / |
Mois de Septembre du 30 août 2025 au 26 septembre 2025 | 470 € | 190 € | 230 € |
du 26 septembre 2025 au 17 Octobre 2025 | 330 € | 190 € | 230 € |
Vacances de Toussaint (du 18 octobre 2025 au 01 novembre 2025) | 380 € | 190 € | 230 € |
du 01 novembre 2025 au 20 décembre 2025 | 330 € | 190 € | 230 € |
Noël /Jour de l'an (du 20 décembre 2025 au 03 janvier 2026) | 380 € | 190 € | 230 € |
OPTIONS | |
Location Draps 1 Personne (lit 90 cm) | 6.00 € |
Location Draps 2 Personnes (lit 140 cm) | 8.00 € |
Location Linge de Maison (par personne) | 8.00 € |
Option Ménage | 45.00 € |